表で見る
| 期間 | 納車台数(合計) |
|---|---|
| 2026年Q3 | 486,532 |
| 2026年Q2 | 480,126 |
| 2026年Q1 | 358,023 |
| 2025年Q4 | 418,227 |
| 2025年Q3 | 497,099 |
| 2025年Q2 | 384,122 |
| 2025年Q1 | 336,681 |
| 2024年Q4 | 495,570 |
| 2024年Q3 | 462,890 |
| 2024年Q2 | 443,956 |
| 2024年Q1 | 386,810 |
| 2023年Q4 | 484,507 |
| 2023年Q3 | 435,059 |
| 2023年Q2 | 466,140 |
| 2023年Q1 | 422,875 |
集計方法
テスラが四半期ごとに米国SECへ提出する「生産・納車・導入実績」の発表(8-K添付資料)の表から取得。各四半期の最初の公式発表の値です。