表で見る
| 期間 | 蓄電池導入量 |
|---|---|
| 2026年Q3 | 13.7 |
| 2026年Q2 | 13.5 |
| 2026年Q1 | 8.8 |
| 2025年Q4 | 14.2 |
| 2025年Q3 | 12.5 |
| 2025年Q2 | 9.6 |
| 2025年Q1 | 10.4 |
| 2024年Q4 | 11 |
| 2024年Q3 | 6.9 |
| 2024年Q2 | 9.4 |
| 2024年Q1 | 4.053 |
| 2023年Q4 | 3.202 |
| 2023年Q3 | 3.98 |
| 2023年Q2 | 3.653 |
| 2023年Q1 | 3.889 |
集計方法
2024年Q2以降は四半期ごとの「生産・納車・導入実績」の発表(8-K添付資料)の記載値(GWh、小数点以下1桁)。それ以前は同発表に記載がないため、四半期決算資料(8-K添付資料)の表のMWh値をGWhに換算しています。