表で見る
| 期間 | 生産台数(合計) |
|---|---|
| 2026年Q3 | 464,391 |
| 2026年Q2 | 451,758 |
| 2026年Q1 | 408,386 |
| 2025年Q4 | 434,358 |
| 2025年Q3 | 447,450 |
| 2025年Q2 | 410,244 |
| 2025年Q1 | 362,615 |
| 2024年Q4 | 459,445 |
| 2024年Q3 | 469,796 |
| 2024年Q2 | 410,831 |
| 2024年Q1 | 433,371 |
| 2023年Q4 | 494,989 |
| 2023年Q3 | 430,488 |
| 2023年Q2 | 479,700 |
| 2023年Q1 | 440,808 |
集計方法
テスラが四半期ごとに米国SECへ提出する「生産・納車・導入実績」の発表(8-K添付資料)の表から取得。各四半期の最初の公式発表の値です。